[ntp:questions] [Is deze mail veilig?] [Is this e-mail safe?] [Cet e-mail est-il sans danger?] Re: Pool server gone wild

Jan Ceuleers jan.ceuleers at computer.org
Fri Feb 20 19:01:23 UTC 2015


On 20/02/15 18:49, Rob wrote:
> Why not just:
> 
> pool pool.ntp.org
> 
> That should be enough.

It returns only 2 servers (at the moment, and on my system):

root at hobbiton:~# dig pool.ntp.org

; <<>> DiG 9.9.5-3ubuntu0.2-Ubuntu <<>> pool.ntp.org
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 7739
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 13, ADDITIONAL: 25

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;pool.ntp.org.			IN	A

;; ANSWER SECTION:
pool.ntp.org.		146	IN	A	85.201.95.107
pool.ntp.org.		146	IN	A	213.189.188.3

;; AUTHORITY SECTION:
.			36537	IN	NS	f.root-servers.net.
.			36537	IN	NS	b.root-servers.net.
.			36537	IN	NS	j.root-servers.net.
.			36537	IN	NS	h.root-servers.net.
.			36537	IN	NS	m.root-servers.net.
.			36537	IN	NS	c.root-servers.net.
.			36537	IN	NS	k.root-servers.net.
.			36537	IN	NS	d.root-servers.net.
.			36537	IN	NS	g.root-servers.net.
.			36537	IN	NS	a.root-servers.net.
.			36537	IN	NS	l.root-servers.net.
.			36537	IN	NS	i.root-servers.net.
.			36537	IN	NS	e.root-servers.net.

;; ADDITIONAL SECTION:
a.root-servers.net.	300936	IN	A	198.41.0.4
a.root-servers.net.	301233	IN	AAAA	2001:503:ba3e::2:30
b.root-servers.net.	300942	IN	A	192.228.79.201
b.root-servers.net.	317560	IN	AAAA	2001:500:84::b
c.root-servers.net.	300974	IN	A	192.33.4.12
c.root-servers.net.	304383	IN	AAAA	2001:500:2::c
d.root-servers.net.	110366	IN	A	199.7.91.13
d.root-servers.net.	121013	IN	AAAA	2001:500:2d::d
e.root-servers.net.	112934	IN	A	192.203.230.10
f.root-servers.net.	101758	IN	A	192.5.5.241
f.root-servers.net.	107135	IN	AAAA	2001:500:2f::f
g.root-servers.net.	110990	IN	A	192.112.36.4
h.root-servers.net.	111111	IN	A	128.63.2.53
h.root-servers.net.	116217	IN	AAAA	2001:500:1::803f:235
i.root-servers.net.	110930	IN	A	192.36.148.17
i.root-servers.net.	114101	IN	AAAA	2001:7fe::53
j.root-servers.net.	111931	IN	A	192.58.128.30
j.root-servers.net.	118767	IN	AAAA	2001:503:c27::2:30
k.root-servers.net.	112005	IN	A	193.0.14.129
k.root-servers.net.	8040	IN	AAAA	2001:7fd::1
l.root-servers.net.	111937	IN	A	199.7.83.42
l.root-servers.net.	113806	IN	AAAA	2001:500:3::42
m.root-servers.net.	300975	IN	A	202.12.27.33
m.root-servers.net.	302827	IN	AAAA	2001:dc3::35

;; Query time: 36 msec
;; SERVER: 127.0.1.1#53(127.0.1.1)
;; WHEN: Fri Feb 20 19:57:58 CET 2015
;; MSG SIZE  rcvd: 800



More information about the questions mailing list