[ntp:questions] ntp.ymartin.com

Martin Burnicki martin.burnicki at meinberg.de
Thu Mar 29 12:10:11 UTC 2018


Yves Martin wrote:
> I've installed my own ntp server since a year now, using a NTP100 server sync with an external GPS antenna. Just need to know if it's reachable from outside. Thanks.
> 
> ntp.ymartin.com
> 
> YM
> 

Yes it is:

#> ntptest ntp.ymartin.com

ntptest v1.9, (c) Meinberg 2014-2018

Host ntp.ymartin.com
Request packet:
  mode 3, version 4, leap 3, stratum 0, poll 6, prec -18 (3.81 us)
  root delay:      00000000 (0.000000 s)
  root dispersion: 00000000 (0.000000 s/s)
  reference id:    00000000 ("....")
  Ref time:       00000000.00000000  1900-01-01 00:00:00.000000000
  Org time (T1):  00000000.00000000  1900-01-01 00:00:00.000000000
  Rcv time (T2):  00000000.00000000  1900-01-01 00:00:00.000000000
  Xmt time (T3):  DE6754EE.E6C1F9DB  2018-03-29 12:05:02.901397338
  Curr time (T4): DE6754EE.E6C1F9DB  2018-03-29 12:05:02.901397338

Response packet:
  mode 4, version 3, leap 0, stratum 1, poll 10, prec -18 (3.81 us)
  root delay:      00000000 (0.000000 s)
  root dispersion: 00000000 (0.000000 s/s)
  reference id:    20535047 ("GPS ")
  Ref time:       DE6754EE.F555C728  2018-03-29 12:05:02.958340117
  Org time (T1):  DE6754EE.E6C1F9DB  2018-03-29 12:05:02.901397338
  Rcv time (T2):  DE6754EE.F555C728  2018-03-29 12:05:02.958340117
  Xmt time (T3):  DE6754EE.F55DC584  2018-03-29 12:05:02.958462090
  Curr time (T4): DE6754EF.05EF09BC  2018-03-29 12:05:03.023178680

turnaround:      121781.342 us  (T4 - T1)
server latency:     121.973 us  (T3 - T2)
computed delay:  121659.369 us  ((T4 - T1) - (T3 - T2))
computed offset:  -3886.906 us  (((T2 - T1) + (T3 - T4)) / 2)


Martin
-- 
Martin Burnicki

Meinberg Funkuhren
Bad Pyrmont
Germany



More information about the questions mailing list